Stołówka szkolna / Jadłospis
Spółdzielnia Socjalna Kazimierzanka informuje, że koszt obiadów za maj 2022 wynosi 120 zł (20 dni).
Jadłospis od dnia 16.05.2022 r. do dnia 20.05.2022 r.
DZIEŃ TYGODNIA | ZUPA | DRUGIE DANIE | ALERGENY |
---|---|---|---|
poniedziałek | Zupa meksykańska – zupa wegetariańska | Placki z jabłkami, kompot – danie wegetariańskie | Zboża zawierające gluten, białka mleka krowiego i produkty pochodne, jaja i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, łubin i produkty pochodne |
wtorek | Zupa kalafiorowa – zupa wegetariańska | Podudzie z kurczaka, ziemniaki, surówka z marchwi, kompot | Zboża zawierające gluten, białka mleka krowiego i produkty pochodne, jaja i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, łubin i produkty pochodne |
środa | Zupa z zielonym groszkiem – zupa wegetariańska | Kasza pęczak ze skwarkami, sałata, kompot | Zboża zawierające gluten, białka mleka krowiego i produkty pochodne, jaja i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, łubin i produkty pochodne |
czwartek | Pomidorowa staropolska – zupa wegetariańska | Makaron z sosem carbonara, kompot | Zboża zawierające gluten, białka mleka krowiego i produkty pochodne, jaja i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, łubin i produkty pochodne |
piątek | Barszcz ukraiński – zupa wegetariańska | Pulpet rybny, ziemniaki, surówka z białej kapusty, kompot | Zboża zawierające gluten, białka mleka krowiego i produkty pochodne, jaja i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, łubin i produkty pochodne |
Jadłospis może ulec zmianie.